区  域:
出售价格:
房  型:
物业类型:
信息来源:
面  积: m2
(只能添数字)
 





购房工具
个人住房商业贷款工具
 ·商品房购房计算器
 ·商业贷款等额本金计算
 ·商业贷款等额本息计算
 个人住房公积金贷款工具
 ·公积金贷款计算器
 ·公积金等额本息计算器
 ·公积金等额本金计算器
 二手房及其它计算工具
 ·二手房评估计算
便民服务
天气预报 飞机航班 列车时刻
身份证号 出行参考 世界时间
在线地图 邮编区号 股票行情
酒店查询 外汇牌价 沈阳公交
万年历 IP查询 度量转换
电视节目 音乐试听 景点查询
娱乐新闻 手机位置 汉语词典
成语查询 公积金查 英汉互译
热点新闻
· 住房公积金是否会入不敷出
· 精装修房验收30条要点
· 冬季装修指南:新居装修常见
· 冬季装修有利有弊 专家建议
· 前10个月沈阳房地产销售全国
· 沈阳正式发布维修资金优惠细
· 冬交会二手房交易能省近两万
· 沈北25条地产新政激活楼市 2
· 专家:沈北房产市场优势明显
· 沈阳市民安家沈北新区渐成时
· 沈阳市民可支配收入1/4与房
· 今年前11个月 沈阳人收入
· 11月楼市成交稍回暖 说反转
    店长:贾女士  QQ:747080422给我发消息
  电话:62286458
  手机:81985579
  地址:沈河区大南街大南边门环路车站北走30米路西
   
  热烈庆祝本中介网站开通!  
  广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租
出售房源
区县 物业名称 房型 价格 朝向 登记时间
皇姑区 皇姑区省政府宿舍 1室1厅1卫 18.5/万元 南北 2008-9-22
沈北新区 沈北新区 2室0厅1卫 7.6/万元 朝南 2008-8-22
和平区 兴和物业(银河湾家园) 2室2厅1卫 32/万元 南北 2008-6-22
和平区 兴和物业(银河湾家园) 2室2厅1卫 27.5/万元 南北 2008-6-22
皇姑区 佳境天城 2室2厅1卫 24/万元 双阳 2008-6-8
和平区 和平区集贤社区 1室1厅1卫 16.9/万元 南北 2008-5-29
和平区 集贤街社区 1室1厅1卫 17.8/万元 南北 2008-4-30
浑南新区 圣罗伦斯 2室2厅1卫 27.4/万元 南北 2008-3-30
皇姑区 北塔小区 2室1厅1卫 38/万元 东西 2008-3-24
沈河区 F03143 通天小区 1室1厅1卫 24/万元 南北 2008-3-22
大东区 F03144城乡小区 1室1厅1卫 22/万元 双阳 2008-3-22
沈河区 F03145 多福小区 1室1厅1卫 19/万元 南北 2008-3-22
沈河区 F03146 南关小区 1室1厅1卫 21.8/万元 朝东 2008-3-22
沈河区 F03151 富教小区 2室0厅1卫 24/万元 南北 2008-3-22
大东区 F03161 红星小区 1室1厅1卫 25/万元 朝北 2008-3-22
沈河区 大万连小区 1室1厅1卫 15.7/万元 南北 2008-3-22
沈河区 大南边门 1室1厅1卫 18.5/万元 朝东 2008-3-22
东陵区 长青假日兰亭 F03106 2室2厅1卫 50/万元 朝东 2008-3-21
沈河区 罗马花园 F03107 3室2厅1卫 70/万元 南北 2008-3-21
东陵区 泉源一区 F03112 2室1厅1卫 26.9/万元 三阳 2008-3-21
东陵区 南塔东街 F03113 2室1厅1卫 45/万元 南北 2008-3-21
沈河区 文艺一校旁 F03121 1室1厅1卫 34.8/万元 南北 2008-3-21
大东区 大东科技园 F03132 2室1厅1卫 85/万元 南北 2008-3-21
浑南新区 塞纳家园 F03132 2室1厅1卫 38/万元 南北 2008-3-21
浑南新区 塞纳家园 F03132 2室1厅1卫 38/万元 南北 2008-3-21
皇姑区 03135 博客地带 1室1厅1卫 23/万元 朝东 2008-3-21
东陵区 沈水小区03136 2室1厅1卫 69/万元 东西 2008-3-21
东陵区 03137泉源一区 2室1厅1卫 24.2/万元 南北 2008-3-21
东陵区 亲工里 03137 1室1厅1卫 18.5/万元 双阳 2008-3-21
沈河区 多福小区 03138 2室1厅1卫 26.5/万元 东西 2008-3-21
沈河区 粉房小区 03161 2室1厅1卫 28.8/万元 东西 2008-3-21
沈河区 龙凤小区 03162 2室1厅1卫 32/万元 南北 2008-3-21
东陵区 南塔东街 03163 2室1厅1卫 45/万元 南北 2008-3-21
大东区 多幅小区 03181 2室1厅1卫 27/万元 南北 2008-3-21
大东区 多幅小区 03181 2室1厅1卫 27/万元 南北 2008-3-21
沈河区 南关小区 03205 2室1厅1卫 36.5/万元 南北 2008-3-21
页次:1/2,每页36条,当前信息43条 [ <<- <- 1 2 -> ->> ]
房产论坛 | 沈阳房地产网 | 中国房地产联盟
鹤丽房产 版权所有
辽宁骄阳信息技术发展有限公司提供技术支持